バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
内外痔核・脱肛 | 951 | |
脱肛 | 808 | |
1 | 45 | |
2 | 233 | |
3 | 638 | |
4 | 137 | |
嵌頓痔核 | 20 | |
裂肛 | 161 | |
単純 | ||
症候 | ||
脆弱 | ||
直腸粘膜脱 | 55 | |
直腸脱 | 29 | |
Ⅰ | 9 | |
Ⅱ | 30 | |
Ⅲ | 6 | |
不明 | 4 | |
再発直腸脱 | 18 | |
肛門周囲膿瘍 | 157 | |
ⅡLA | 83 | |
ⅡHA | 7 | |
ⅢUA | 23 | |
ⅢBA | 27 | |
ⅣA | 2 | |
不明 | 15 | |
痔瘻 | 240 | |
Ⅰ | 5 | |
ⅡH | 8 | |
ⅡL | 185 | |
ⅢU | 13 | |
ⅢB | 18 | |
Ⅳ | 1 | |
分類不能 | 25 | |
再発痔瘻 | 13 | |
自院 | 5 | |
他院 | 1 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
皮垂 | 157 | |
肛門ポリープ | 90 | |
肛門狭窄 | 61 | |
直腸ポリープ | 4 | |
毛巣瘻 | 5 | |
直腸粘膜脱 | 55 | |
術後出血 | 31 | |
肛門術後障害 | 19 | |
括約筋閉鎖不全 | 0 | |
WHA | 8 | |
肛門狭窄 | 4 | |
肛門変形 | 2 | |
難治創 | 0 | |
粘膜脱 | 2 | |
瘢痕 | 2 | |
直腸膣瘻 | 0 | |
直腸瘤 | 3 | |
直腸腫瘍 | 6 | |
膿皮症 | 6 | |
アテローム | 3 | |
血栓性外痔核 | 1 | |
肛門腫瘍 | 1 | |
肛門閉鎖不全 | 2 | |
尖圭コンジローマ | 8 | |
その他 | 18 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
大腸 | 計 | 114 |
肛門癌 | 1 | |
直腸癌 | 41 | |
S状結腸癌 | 20 | |
下行結腸癌 | 5 | |
横行結腸癌 | 4 | |
上行結腸癌 | 8 | |
盲腸癌 | 3 | |
潰瘍性大腸炎 | 4 | |
クローン病 | 3 | |
大腸憩室 | 2 | |
その他 | 23 | |
胃 | 計 | 11 |
胃癌 | 9 | |
胃潰瘍 | 1 | |
十二指腸潰瘍 | 0 | |
胃腫瘍(良性) | 0 | |
その他 | 0 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
肝胆膵 | 計 | 5 |
胆嚢結石 | 5 | |
総胆管結石 | 0 | |
その他 | 0 | |
血管 | 計 | 17 |
下肢静脈瘤 | 17 | |
その他 | 計 | 206 |
鼠径ヘルニア | 143 | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 5 | |
急性虫垂炎 | 16 | |
癒着性イレウス | 3 | |
癒着性イレウス | 2 | |
癌性腹膜炎 | 0 | |
その他 | 37 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
全大腸 内視鏡検査 |
2,816 | 2,082 | 4,890 |
ポリープ切除 | 840 | 436 | 1,303 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 | 2,358 | 2,130 | 4,488 |
ポリープ切除 | 9 | 6 | 15 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
大腸ESD | 21 | 24 | 45 |
胃ESD | 18 | 2 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
||||||
8:30~ 12:00 |
||||||
14:00~ 16:00 |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分