バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
内外痔核・脱肛 | 718 | |
内痔核 | 589 | |
外痔核 | 514 | |
脱肛 | 576 | |
1 | 6 | |
2 | 142 | |
3 | 488 | |
4 | 94 | |
嵌頓痔核 | 7 | |
裂肛 | 94 | |
肛門周囲膿瘍 | 120 | |
ⅡLA | 62 | |
ⅡHA | 5 | |
ⅢUA | 25 | |
ⅢBA | 21 | |
ⅣA | 1 | |
不明 | 6 | |
痔瘻 | 248 | |
Ⅰ | 7 | |
ⅡH | 3 | |
ⅡL | 217 | |
ⅢU | 8 | |
ⅢB | 30 | |
Ⅳ | 1 | |
分類不能 | 1 | |
再発痔瘻 | 21 | |
自院 | 12 | |
他院 | 11 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
皮垂 | 131 | |
肛門ポリープ | 63 | |
肛門狭窄 | 64 | |
直腸ポリープ | 2 | |
直腸粘膜脱 | 39 | |
直腸脱 | 31 | |
Ⅰ | 7 | |
Ⅱ | 19 | |
Ⅲ | 4 | |
不明 | 6 | |
再発直腸脱 | 5 | |
膿皮症 | 20 | |
毛巣瘻 | 4 | |
尖圭コンジローマ | 14 | |
直腸瘤 | 3 | |
直腸腫瘍 | 3 | |
術後出血 | 19 | |
肛門術後障害 | 22 | |
肛門変形 | 1 | |
WHA | 4 | |
肛門狭窄 | 16 | |
粘膜脱 | 4 | |
アテローム | 7 | |
臀部腫瘤 | 2 | |
その他 | 14 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
大腸 | 計 | 121 |
肛門癌 | 0 | |
直腸癌 | 57 | |
S状結腸癌 | 17 | |
下行結腸癌 | 2 | |
横行結腸癌 | 4 | |
上行結腸癌 | 8 | |
盲腸癌 | 3 | |
大腸憩室 | 2 | |
潰瘍性大腸炎 | 1 | |
クローン病 | 3 | |
その他 | 14 | |
胃 | 計 | 5 |
胃癌 | 4 | |
胃潰瘍 | 0 | |
胃腫瘍(良性) | 0 | |
その他 | 1 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
肝胆膵 | 計 | 5 |
胆嚢結石 | 4 | |
総胆管結石 | 0 | |
その他 | 1 | |
血管 | 計 | 25 |
下肢静脈瘤 | 25 | |
その他 | 計 | 206 |
鼠径ヘルニア | 165 | |
急性虫垂炎 | 7 | |
癒着性イレウス | 5 | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 3 | |
癌性腹膜炎 | 7 | |
その他 | 25 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
全大腸 内視鏡検査 |
2,734 | 2,006 | 4,740 |
ポリープ切除 | 829 | 368 | 1,197 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 | 2,340 | 2,268 | 4,608 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
左側結腸 内視鏡検査 |
856 | 710 | 1,566 |
胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
---|---|---|---|
ESD件数 | 16 | 47 | 63 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
||||||
8:30~ 12:00 |
||||||
14:00~ 16:00 |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分