バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 内外痔核・脱肛 | 772 | |
| 内痔核 | 607 | |
| 外痔核 | 463 | |
| 脱肛 | 606 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 123 | |
| 3 | 554 | |
| 4 | 93 | |
| 嵌頓痔核 | 9 | |
| 裂肛 | 119 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 130 | |
| ⅡLA | 63 | |
| ⅡHA | 5 | |
| ⅢUA | 30 | |
| ⅢBA | 25 | |
| ⅣA | 4 | |
| 不明 | 3 | |
| 痔瘻 | 225 | |
| Ⅰ | 1 | |
| ⅡH | 4 | |
| ⅡL | 189 | |
| ⅢU | 23 | |
| ⅢB | 22 | |
| Ⅳ | 3 | |
| 分類不能 | 0 | |
| 再発痔瘻 | 19 | |
| 自院 | 16 | |
| 他院 | 3 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 皮垂 | 108 | |
| 肛門ポリープ | 55 | |
| 肛門狭窄 | 77 | |
| 直腸ポリープ | 2 | |
| 直腸粘膜脱 | 50 | |
| 直腸脱 | 32 | |
| Ⅰ | 6 | |
| Ⅱ | 28 | |
| Ⅲ | 4 | |
| 不明 | 1 | |
| 再発直腸脱 | 7 | |
| 膿皮症 | 15 | |
| 毛巣瘻 | 4 | |
| 尖圭コンジローマ | 7 | |
| 直腸瘤 | 4 | |
| 直腸腫瘍 | 1 | |
| 術後出血 | 21 | |
| 肛門術後障害 | 16 | |
| 難治創 | 2 | |
| WHA | 4 | |
| 肛門狭窄 | 10 | |
| 粘膜脱 | 2 | |
| アテローム | 7 | |
| 臀部腫瘤 | 2 | |
| その他 | 14 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 大腸 | 計 | 125 |
| 肛門癌 | 2 | |
| 直腸癌 | 49 | |
| S状結腸癌 | 20 | |
| 下行結腸癌 | 3 | |
| 横行結腸癌 | 8 | |
| 上行結腸癌 | 9 | |
| 盲腸癌 | 4 | |
| 大腸憩室 | 1 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 2 | |
| クローン病 | 3 | |
| その他 | 24 | |
| 胃 | 計 | 2 |
| 胃癌 | 2 | |
| 胃潰瘍 | 0 | |
| 胃腫瘍(良性) | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 肝胆膵 | 計 | 9 |
| 胆嚢結石 | 6 | |
| 総胆管結石 | 0 | |
| その他 | 3 | |
| 血管 | 計 | 29 |
| 下肢静脈瘤 | 29 | |
| その他 | 計 | 255 |
| 鼠径ヘルニア | 206 | |
| 急性虫垂炎 | 10 | |
| 癒着性イレウス | 1 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 8 | |
| その他 | 30 | |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全大腸 内視鏡検査 |
2,424 | 1,662 | 4,086 |
| ポリープ切除 | 803 | 392 | 1,195 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 胃内視鏡検査 | 2,105 | 1,939 | 4,044 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 左側結腸 内視鏡検査 |
870 | 661 | 1,531 |
| 胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
|---|---|---|---|
| ESD件数 | 7 | 29 | 36 |
| ストーマケア | 235 |
|---|---|
| バルン排出訓練 | 80 |
| バイオフォードバック(BF)療法 | 27 |
| バルン拡張訓練 | 1 |
| 骨盤底筋訓練 | 9 |
| スキンケア | 8 |
| 褥瘡ケア | 2 |
| その他(排便習慣指導など) | 7 |
| 計 | 369 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ 11:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8:30~ 12:00 |
![]() |
|||||
| 14:00~ 16:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分