バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 内外痔核・脱肛 | 642 | |
| 内痔核 | 532 | |
| 外痔核 | 370 | |
| 脱肛 | 448 | |
| 1 | 30 | |
| 2 | 105 | |
| 3 | 445 | |
| 4 | 89 | |
| 嵌頓痔核 | 16 | |
| 裂肛 | 89 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 177 | |
| ⅡLA | 102 | |
| ⅡHA | 8 | |
| ⅢUA | 25 | |
| ⅢBA | 30 | |
| ⅣA | 4 | |
| 不明 | 9 | |
| 痔瘻 | 237 | |
| Ⅰ | 9 | |
| ⅡH | 3 | |
| ⅡL | 192 | |
| ⅢU | 18 | |
| ⅢB | 25 | |
| Ⅳ | 0 | |
| 分類不能 | 6 | |
| 再発痔瘻 | 16 | |
| 自院 | 12 | |
| 他院 | 3 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 皮垂 | 146 | |
| 肛門ポリープ | 64 | |
| 肛門狭窄 | 51 | |
| 直腸ポリープ | 3 | |
| 直腸粘膜脱 | 51 | |
| 直腸脱 | 39 | |
| Ⅰ | 12 | |
| Ⅱ | 38 | |
| Ⅲ | 7 | |
| 不明 | 1 | |
| 再発直腸脱 | 19 | |
| 膿皮症 | 12 | |
| 毛巣瘻 | 8 | |
| 尖圭コンジローマ | 15 | |
| 直腸瘤 | 3 | |
| 直腸腫瘍 | 0 | |
| 術後出血 | 19 | |
| 肛門術後障害 | 19 | |
| 難治創 | 2 | |
| WHA | 5 | |
| 肛門狭窄 | 11 | |
| 粘膜脱 | 0 | |
| アテローム | 21 | |
| 臀部腫瘤 | 2 | |
| その他 | 29 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 大腸 | 計 | 129 |
| 肛門癌 | 0 | |
| 直腸癌 | 45 | |
| S状結腸癌 | 20 | |
| 下行結腸癌 | 2 | |
| 横行結腸癌 | 3 | |
| 上行結腸癌 | 15 | |
| 盲腸癌 | 2 | |
| 大腸憩室 | 4 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 0 | |
| クローン病 | 0 | |
| その他 | 38 | |
| 胃 | 計 | 6 |
| 胃癌 | 5 | |
| 胃潰瘍 | 0 | |
| 胃腫瘍(良性) | 0 | |
| その他 | 1 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 肝胆膵 | 計 | 6 |
| 胆嚢結石 | 3 | |
| 総胆管結石 | 0 | |
| その他 | 3 | |
| 血管 | 計 | 26 |
| 下肢静脈瘤 | 26 | |
| その他 | 計 | 219 |
| 鼠径ヘルニア | 193 | |
| 急性虫垂炎 | 6 | |
| 癒着性イレウス | 1 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 3 | |
| その他 | 16 | |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全大腸 内視鏡検査 |
2,676 | 1,818 | 4,494 |
| ポリープ切除 | 997 | 477 | 1,474 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 胃内視鏡検査 | 2,200 | 2,059 | 4,259 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 左側結腸 内視鏡検査 |
735 | 632 | 1,367 |
| 胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
|---|---|---|---|
| ESD件数 | 9 | 48 | 57 |
| ストーマケア | 269 | |
|---|---|---|
| バルン排出・ 拡張訓練 |
35 | |
| バイオフォードバック(BF)療法 | 182 | |
| 骨盤底筋訓練 | 4 | |
| スキンケア指導 | 1 | |
| 創傷ケア | 15 | |
| その他 | 27 | |
| 排便ケア(食事、生活指導など) | 18 | |
| 仙骨神経 刺激療法管理 |
5 | |
| アナルプラグ 指導 |
1 | |
| 膀胱留置 カテーテル指導 | 1 | |
| 洗腸指導 | 2 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ 11:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8:30~ 12:00 |
![]() |
|||||
| 14:00~ 16:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分