バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
内外痔核・脱肛 | 605 | |
内痔核 | 403 | |
外痔核 | 417 | |
脱肛 | 500 | |
1 | 34 | |
2 | 118 | |
3 | 409 | |
4 | 65 | |
嵌頓痔核 | 3 | |
裂肛 | 99 | |
肛門周囲膿瘍 | 135 | |
ⅡLA | 89 | |
ⅡHA | 8 | |
ⅢUA | 14 | |
ⅢBA | 7 | |
ⅣA | 0 | |
不明 | 17 | |
痔瘻 | 225 | |
Ⅰ | 22 | |
ⅡH | 2 | |
ⅡL | 197 | |
ⅢU | 14 | |
ⅢB | 4 | |
Ⅳ | 5 | |
分類不能 | 6 | |
再発痔瘻 | 25 | |
自院 | 23 | |
他院 | 1 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
皮垂 | 157 | |
肛門ポリープ | 46 | |
肛門狭窄 | 105 | |
直腸ポリープ | 0 | |
直腸粘膜脱 | 165 | |
直腸脱 | 27 | |
Ⅰ | 14 | |
Ⅱ | 13 | |
Ⅲ | 0 | |
不明 | 0 | |
再発直腸脱 | 7 | |
膿皮症 | 21 | |
毛巣瘻 | 10 | |
尖圭コンジローマ | 14 | |
直腸瘤 | 7 | |
直腸腫瘍 | 0 | |
術後出血 | 17 | |
肛門術後障害 | 23 | |
難治創 | 2 | |
WHA | 3 | |
肛門狭窄 | 16 | |
粘膜脱 | 1 | |
臀部腫瘤 | 8 | |
臀部腫瘍 | 6 | |
肛門腫瘤 | 2 | |
その他 | 24 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
大腸 | 計 | 101 |
肛門癌 | 0 | |
直腸癌 | 36 | |
S状結腸癌 | 24 | |
下行結腸癌 | 4 | |
横行結腸癌 | 4 | |
上行結腸癌 | 8 | |
盲腸癌 | 3 | |
大腸憩室 | 1 | |
潰瘍性大腸炎 | 0 | |
クローン病 | 4 | |
その他 | 17 | |
胃 | 計 | 1 |
胃癌 | 1 | |
胃潰瘍 | 0 | |
胃腫瘍(良性) | 0 | |
その他 | 0 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
肝胆膵 | 計 | 0 |
胆嚢結石 | 0 | |
総胆管結石 | 0 | |
その他 | 0 | |
血管 | 計 | 1 |
下肢静脈瘤 | 1 | |
その他 | 計 | 189 |
鼠径ヘルニア | 140 | |
急性虫垂炎 | 8 | |
癒着性イレウス | 5 | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 2 | |
その他 | 34 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
全大腸 内視鏡検査 |
2,852 | 1,884 | 4,709 |
ポリープ切除 | 1,047 | 494 | 1,541 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 | 2,243 | 2,044 | 4,287 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
左側結腸 内視鏡検査 |
611 | 393 | 1,004 |
胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
---|---|---|---|
ESD件数 | 11 | 42 | 53 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
||||||
8:30~ 12:00 |
||||||
14:00~ 16:00 |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分