バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
内外痔核・脱肛 | 511 | |
内痔核 | 384 | |
外痔核 | 358 | |
脱肛 | 405 | |
1 | 26 | |
2 | 86 | |
3 | 349 | |
4 | 62 | |
嵌頓痔核 | 5 | |
裂肛 | 89 | |
肛門周囲膿瘍 | 156 | |
ⅡLA | 103 | |
ⅡHA | 1 | |
ⅢUA | 21 | |
ⅢBA | 13 | |
ⅣA | 0 | |
不明 | 19 | |
痔瘻 | 221 | |
Ⅰ | 18 | |
ⅡH | 1 | |
ⅡL | 188 | |
ⅢU | 16 | |
ⅢB | 6 | |
Ⅳ | 0 | |
分類不能 | 3 | |
再発痔瘻 | 11 | |
自院 | 8 | |
他院 | 1 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
皮垂 | 109 | |
肛門ポリープ | 42 | |
肛門狭窄 | 69 | |
直腸ポリープ | 3 | |
直腸粘膜脱 | 159 | |
直腸脱 | 16 | |
Ⅰ | 14 | |
Ⅱ | 0 | |
Ⅲ | 0 | |
不明 | 2 | |
再発直腸脱 | 1 | |
膿皮症 | 18 | |
毛巣瘻 | 8 | |
尖圭コンジローマ | 2 | |
直腸瘤 | 2 | |
直腸腫瘍 | 0 | |
術後出血 | 10 | |
肛門術後障害 | 11 | |
難治創 | 0 | |
WHA | 3 | |
肛門狭窄 | 6 | |
粘膜脱 | 1 | |
臀部腫瘤 | 1 | |
臀部腫瘍 | 2 | |
肛門腫瘤 | 1 | |
その他 | 16 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
大腸 | 計 | 91 |
肛門癌 | 0 | |
直腸癌 | 41 | |
S状結腸癌 | 14 | |
下行結腸癌 | 2 | |
横行結腸癌 | 2 | |
上行結腸癌 | 6 | |
盲腸癌 | 3 | |
大腸憩室 | 4 | |
潰瘍性大腸炎 | 0 | |
クローン病 | 3 | |
その他 | 16 | |
胃 | 計 | 5 |
胃癌 | 5 | |
胃潰瘍 | 0 | |
胃腫瘍(良性) | 0 | |
その他 | 0 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
肝胆膵 | 計 | 2 |
胆嚢結石 | 2 | |
総胆管結石 | 0 | |
その他 | 0 | |
血管 | 計 | 0 |
下肢静脈瘤 | 0 | |
その他 | 計 | 194 |
鼠径ヘルニア | 155 | |
急性虫垂炎 | 7 | |
癒着性イレウス | 2 | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 2 | |
その他 | 28 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
全大腸 内視鏡検査 |
2,704 | 1,847 | 4,551 |
ポリープ切除 | 1,007 | 516 | 1,523 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 | 2,422 | 2,145 | 4,567 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
左側結腸 内視鏡検査 |
600 | 374 | 974 |
胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
---|---|---|---|
ESD件数 | 16 | 44 | 60 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
||||||
8:30~ 12:00 |
||||||
14:00~ 16:00 |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分