バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 内外痔核・脱肛 | 535 | |
| 内痔核 | 381 | |
| 外痔核 | 367 | |
| 脱肛 | 455 | |
| 1 | 24 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 373 | |
| 4 | 65 | |
| 嵌頓痔核 | 7 | |
| 裂肛 | 87 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 155 | |
| ⅡLA | 105 | |
| ⅡHA | 0 | |
| ⅢUA | 18 | |
| ⅢBA | 9 | |
| ⅣA | 0 | |
| 不明 | 23 | |
| 痔瘻 | 187 | |
| Ⅰ | 11 | |
| ⅡH | 2 | |
| ⅡL | 159 | |
| ⅢU | 10 | |
| ⅢB | 7 | |
| Ⅳ | 0 | |
| 分類不能 | 11 | |
| 再発痔瘻 | 12 | |
| 自院 | 6 | |
| 他院 | 4 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 皮垂 | 101 | |
| 肛門ポリープ | 28 | |
| 肛門狭窄 | 104 | |
| 直腸ポリープ | 1 | |
| 直腸粘膜脱 | 184 | |
| 直腸脱 | 28 | |
| Ⅰ | 4 | |
| Ⅱ | 25 | |
| Ⅲ | 0 | |
| 不明 | 0 | |
| 再発直腸脱 | 4 | |
| 膿皮症 | 18 | |
| 毛巣瘻 | 14 | |
| 尖圭コンジローマ | 10 | |
| 直腸瘤 | 4 | |
| 直腸腫瘍 | 0 | |
| 術後出血 | 20 | |
| 肛門術後障害 | 23 | |
| 括約筋閉鎖不全 | 1 | |
| WHA | 3 | |
| 肛門狭窄 | 15 | |
| 粘膜脱 | 5 | |
| 臀部腫瘤 | 4 | |
| 臀部腫瘍 | 5 | |
| アテローム | 14 | |
| その他 | 12 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 大腸 | 計 | 93 |
| 肛門癌 | 0 | |
| 直腸癌 | 32 | |
| S状結腸癌 | 17 | |
| 下行結腸癌 | 2 | |
| 横行結腸癌 | 5 | |
| 上行結腸癌 | 7 | |
| 盲腸癌 | 6 | |
| 大腸憩室 | 2 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 0 | |
| クローン病 | 5 | |
| その他 | 17 | |
| 胃 | 計 | 4 |
| 胃癌 | 4 | |
| 胃潰瘍 | 0 | |
| 胃腫瘍(良性) | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 病名 | 年間計 | |
|---|---|---|
| 肝胆膵 | 計 | 0 |
| 胆嚢結石 | 0 | |
| 総胆管結石 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 血管 | 計 | 0 |
| 下肢静脈瘤 | 0 | |
| その他 | 計 | 164 |
| 鼠径ヘルニア | 137 | |
| 急性虫垂炎 | 5 | |
| 癒着性イレウス | 3 | |
| その他 | 19 | |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全大腸 内視鏡検査 |
2,333 | 1,517 | 3,850 |
| ポリープ切除 | 827 | 369 | 1,196 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 胃内視鏡検査 | 2,097 | 1,765 | 3,862 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 左側結腸 内視鏡検査 |
567 | 423 | 990 |
| 胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
|---|---|---|---|
| ESD件数 | 9 | 43 | 51 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ 11:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8:30~ 12:00 |
![]() |
|||||
| 14:00~ 16:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分