バスでお越しの方へ
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
肛門の最大疾患である痔核、裂肛、痔瘻の年間手術数は県内最多の1,300件余
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
内外痔核・脱肛 | 537 | |
内痔核 | 378 | |
外痔核 | 324 | |
脱肛 | 459 | |
1 | 10 | |
2 | 66 | |
3 | 429 | |
4 | 48 | |
嵌頓痔核 | 7 | |
裂肛 | 103 | |
肛門周囲膿瘍 | 164 | |
ⅡLA | 116 | |
ⅡHA | 0 | |
ⅢUA | 17 | |
ⅢBA | 6 | |
ⅣA | 0 | |
不明 | 26 | |
痔瘻 | 187 | |
Ⅰ | 16 | |
ⅡH | 1 | |
ⅡL | 152 | |
ⅢU | 13 | |
ⅢB | 7 | |
Ⅳ | 0 | |
分類不能 | 6 | |
再発痔瘻 | 8 | |
自院 | 4 | |
他院 | 1 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
皮垂 | 94 | |
肛門ポリープ | 36 | |
肛門狭窄 | 100 | |
直腸ポリープ | 2 | |
直腸粘膜脱 | 139 | |
直腸脱 | 35 | |
Ⅰ | 1 | |
Ⅱ | 38 | |
Ⅲ | 2 | |
不明 | 0 | |
再発直腸脱 | 6 | |
膿皮症 | 21 | |
毛巣瘻 | 9 | |
尖圭コンジローマ | 10 | |
直腸瘤 | 1 | |
直腸腫瘍 | 1 | |
術後出血 | 14 | |
肛門術後障害 | 21 | |
括約筋閉鎖不全 | 0 | |
WHA | 0 | |
肛門狭窄 | 11 | |
粘膜脱 | 10 | |
臀部腫瘤 | 1 | |
臀部腫瘍 | 3 | |
アテローム | 22 | |
その他 | 10 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
大腸 | 計 | 100 |
肛門癌 | 0 | |
直腸癌 | 39 | |
S状結腸癌 | 23 | |
下行結腸癌 | 3 | |
横行結腸癌 | 8 | |
上行結腸癌 | 11 | |
盲腸癌 | 4 | |
大腸憩室 | 3 | |
潰瘍性大腸炎 | 0 | |
クローン病 | 2 | |
その他 | 7 | |
胃 | 計 | 3 |
胃癌 | 3 | |
胃潰瘍 | 0 | |
胃腫瘍(良性) | 0 | |
その他 | 0 |
病名 | 年間計 | |
---|---|---|
肝胆膵 | 計 | 0 |
胆嚢結石 | 0 | |
総胆管結石 | 0 | |
その他 | 0 | |
血管 | 計 | 0 |
下肢静脈瘤 | 0 | |
その他 | 計 | 189 |
鼠径ヘルニア | 162 | |
急性虫垂炎 | 3 | |
その他 | 24 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
全大腸 内視鏡検査 |
2,490 | 1,724 | 4,214 |
ポリープ切除 | 914 | 473 | 1,387 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 | 2,177 | 1,878 | 4,055 |
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
左側結腸 内視鏡検査 |
648 | 466 | 1,114 |
胃ESD | 大腸ESD | 計 | |
---|---|---|---|
ESD件数 | 10 | 39 | 49 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
||||||
8:30~ 12:00 |
||||||
14:00~ 16:00 |
浜松駅バスターミナルより / 5番ポール
(宇布見・山崎行)乗車 → 西郵便局で下車徒歩5分
雄踏町方面から / 浜松行乗車 → 東彦尾
または西郵便局で下車徒歩5分
浜松西ICより 25分
浜松ICより 35分
浜松駅下車 タクシーで10分
高塚駅下車 タクシーで5分